ในช่วงแรกของการพัฒนาเด็กทารกจะเติบโตในอัตราที่แตกต่างกันดังนั้นโปรดจำไว้ว่าแผนภูมิน้ำหนักของทารกในครรภ์จะแสดงค่าเฉลี่ยเท่านั้น หากลูกน้อยของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอย่างมีนัยสำคัญในการทำอัลตร้าซาวด์สิ่งนี้ไม่ควรทำให้เกิดสัญญาณเตือนเว้นแต่แพทย์ของคุณจะบอกเช่นนั้น ในตอนท้ายของการตั้งครรภ์ทารกสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ต่ำกว่าห้าปอนด์ถึงมากกว่าเก้าปอนด์ การเรียนรู้ส่วนสูงและน้ำหนักของลูกน้อยของคุณทั้งก่อนเกิดและหลังคลอดเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องแน่ใจว่าลูกน้อยของคุณมีสุขภาพที่ดี
แผนภูมิน้ำหนักทารกในครรภ์
หมายเหตุ: เมื่อดูแผนภูมิน้ำหนักของทารกในครรภ์สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการวัดความยาวนั้นวัดต่างกันในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา จนกว่าทารกจะมีอายุยี่สิบสัปดาห์มันจะถูกวัดจากมงกุฎของเขาเพื่อตะโพกเพราะขาของเขาจะยังคงขดตัวอยู่ทำให้ยากต่อการวัด อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปยี่สิบสัปดาห์ขาจะง่ายกว่าในการวัดเนื่องจากพวกมันไม่ได้ทำเพื่อให้ความยาวหลังจากจุดนี้สะท้อนถึงระยะห่างจากศีรษะไปจนถึงปลายเท้า
สัปดาห์การตั้งครรภ์ | ความยาว (ซม.) | มวล (g) | ความยาว (นิ้ว) | น้ำหนัก (ออนซ์) |
---|---|---|---|---|
8 | 1.6 ซม | 1 กรัม | 0.63 นิ้ว | 0.04 ออนซ์ |
9 | 2.3 ซม | 2 กรัม | 0.90 นิ้ว | 0.07 ออนซ์ |
10 | 3.1 ซม | 4 กรัม | 1.22 นิ้ว | 0.14 ออนซ์ |
11 | 4.1 ซม | 7 กรัม | 1.61 นิ้ว | 0.25 ออนซ์ |
12 | 5.4 ซม | 14 กรัม | 2.13 นิ้ว | 0.49 ออนซ์ |
13 | 7.4 ซม | 23 กรัม | 2.91 นิ้ว | 0.81 ออนซ์ |
14 | 8.7 ซม | 43 กรัม | 3.42 นิ้ว | 1.52 ออนซ์ |
15 | 10.1 ซม | 70 กรัม | 3.98 นิ้ว | 2.47 ออนซ์ |
16 | 11.6 ซม | 100 กรัม | 4.57 นิ้ว | 3.53 ออนซ์ |
17 | 13 ซม | 140 กรัม | 5.12 นิ้ว | 4.94 ออนซ์ |
18 | 14.2 ซม | 190 กรัม | 5.59 นิ้ว | 6.70 ออนซ์ |
19 | 15.3 ซม | 240 กรัม | 6.02 นิ้ว | 8.47 ออนซ์ |
20 (มงกุฎถึงตะโพก) | 16.4 ซม | 300 กรัม | 6.46 นิ้ว | 10.58 ออนซ์ |
20 (มงกุฎกับส้นเท้า) | 25.6 ซม | 300 กรัม | 10.08 นิ้ว | 10.58 ออนซ์ |
21 | 26.7 ซม | 360 กรัม | 10.51 นิ้ว | 12.70 ออนซ์ |
22 | 27.8 ซม | 430 กรัม | 10.94 นิ้ว | 15.17 ออนซ์ |
23 | 28.9 ซม | 501 กรัม | 11.38 นิ้ว | 1.10 ปอนด์ |
24 | 30 ซม | 600 กรัม | 1.81 นิ้ว | 1.32 ปอนด์ |
25 | 34.6 ซม | 660 กรัม | 13.62 นิ้ว | 1.46 ปอนด์ |
26 | 35.6 ซม | 760 กรัม | 14.02 นิ้ว | 1.68 ปอนด์ |
27 | 36.6 ซม | 875 กรัม | 14.41 นิ้ว | 1.93 ปอนด์ |
28 | 37.6 ซม | 1,055 กรัม | 14.80 นิ้ว | 2.22 ปอนด์ |
29 | 38.6 ซม | 1,113 กรัม | 15.2 นิ้ว | 2.54 ปอนด์ |
30 | 39.9 ซม | 1,319 กรัม | 15.71 นิ้ว | £ 2.91 |
31 | 41.1 ซม | 1502 กรัม | 16.18 นิ้ว | 3.31 ปอนด์ |
32 | 42.4 ซม | 1702 กรัม | 16.69 นิ้ว | 3.75 ปอนด์ |
33 | 43.7 ซม | 1918 กรัม | 17.20 นิ้ว | 4.23 ปอนด์ |
34 | 45 ซม | 2,946 กรัม | 17.72 นิ้ว | 4.73 ปอนด์ |
35 | 46.2 ซม | 2383 กรัม | 18.19 นิ้ว | 5.25 ปอนด์ |
36 | 47.4 ซม | 2,622 กรัม | 18.66 นิ้ว | 5.78 ปอนด์ |
37 | 48.6 ซม | 2859 กรัม | 19.13 นิ้ว | 6.30 ปอนด์ |
38 | 49.8 ซม | 3083 กรัม | 19.61 นิ้ว | 6.80 ปอนด์ |
39 | 50.7 ซม | 3288 กรัม | 19.96 นิ้ว | 7.25 ปอนด์ |
40 | 51.2 ซม | 3462 กรัม | 20.16 นิ้ว | 7.63 ปอนด์ |
41 | 51.7 ซม | 3597 กรัม | 20.35 นิ้ว | 7.93 ปอนด์ |
42 | 51.5 ซม | 3685 กรัม | 20.28 นิ้ว | 8.12 ปอนด์ |
ดูวิดีโอเพื่อดูการพัฒนาของทารกในครรภ์เป็นรายสัปดาห์:
ความสูงและน้ำหนักของทารกหลังคลอด
เป็นเรื่องปกติมากสำหรับผู้ปกครองใหม่ที่จะสงสัยว่าลูกของพวกเขามีการพัฒนาอย่างเหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะขนาดที่เล็กหรือใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน แผนภูมิต่อไปนี้แสดงรายการค่าของเด็ก ๆ ตั้งแต่ 25TH เปอร์เซ็นไทล์จนถึง 75TH เปอร์เซ็นไทล์สำหรับทั้งความสูงและน้ำหนัก ด้วยเหตุนี้ค่าที่แสดงในแผนภูมิจึงใช้กับเด็กครึ่งหนึ่งที่มีหนึ่งในสี่มีขนาดเล็กกว่าค่าเหล่านี้และหนึ่งในสี่มีขนาดใหญ่กว่าพวกเขา
ในการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกครั้งแพทย์ของบุตรของท่านจะทำการวัดและชั่งน้ำหนักและแจ้งให้คุณทราบว่าเขาเหมาะสมกับเปอร์เซ็นไทล์ใด หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความสูงหรือน้ำหนักของบุตรของคุณให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลในแผนภูมิขึ้นอยู่กับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกสำหรับเด็กอายุน้อยกว่าสองปีและข้อมูลศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าสองปี
1. ทารกแรกเกิด
กำเนิด | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 18.9 ถึง 19.8 นิ้ว | 19.1 ถึง 20.1 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 6.5 ถึง 7.8 ปอนด์ | 6.7 ถึง 8.1 ปอนด์ | |
3 เดือน | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 23.0 ถึง 24.1 นิ้ว | 23.6 ถึง 24.7 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 11.8 ถึง 14.0 ปอนด์ | 13.0 ถึง 15.2 ปอนด์ | |
6 เดือน | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 25.3 ถึง 26.5 นิ้ว | 26.1 ถึง 27.2 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 14.8 ถึง 17.5 ปอนด์ | 16.2 ถึง 18.8 ปอนด์ | |
9 เดือน | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 27.0 ถึง 28.3 นิ้ว | 27.7 ถึง 28.9 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 16.7 ถึง 19.7 ปอนด์ | 18.2 ถึง 21.1 ปอนด์ |
วิดีโอสำหรับการพัฒนาทารกแรกเกิด:
2. เด็กวัยหัดเดิน
12 เดือน | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 28.5 ถึง 29.8 นิ้ว | 29.2 ถึง 30.5 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 18.2 ถึง 21.4 ปอนด์ | 19.8 ถึง 22.9 ปอนด์ | |
15 เดือน | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 29.9 ถึง 31.2 นิ้ว | 30.5 ถึง 31.8 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 19.5 ถึง 23.0 ปอนด์ | 21.1 ถึง 24.5 ปอนด์ | |
18 เดือน | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 31.0 ถึง 32.5 นิ้ว | 31.7 ถึง 33.1 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 20.8 ถึง 24.5 ปอนด์ | 22.4 ถึง 26.0 ปอนด์ | |
21 เดือน | สาว | เด็กชาย | |
ความสูง | 32.1 ถึง 33.8 นิ้ว | 32.7 ถึง 34.3 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 22.0 ถึง 26.0 ปอนด์ | 23.6 ถึง 27.5 ปอนด์ |
วิดีโอสำหรับการพัฒนาเด็กวัยหัดเดิน: